Flyerverteilung - Prospektverteilung - Postwurfsendung in Lübeck
VRD-Haushaltwerbung
Ralf Dunker
Schweriner Straße 65 - 19205 Gadebusch
Tel.: 03886 - 715 742 Mobil : 0175 / 411 75 26
Niederlassung Berlin:Terwestenstr. 99c - 12623 Berlin
Mail:vrd-haushaltwerbung@t-online.de
Wir verteilen Ihre Werbung in Lübeck, Hamburg und Schleswig-Holstein.
Bei der Werbeverteilung kommt es ganz darauf an, dass es ankommt!
Wir sind die Profis, wenn es um die zuverlässige Ausführung der Zustellung aller Werbebotschaften an die Briefkästen der Konsumenten geht. Seit 1990 !
- Ob 3.000 oder 300.000 Flyer -
Durch unsere Verteilung kommen Ihre Prospekte und Flyer ganz groß raus !
Das Flyer verteilen in Lübeck bieten wir an:
Bei der Festlegung des Verteilgebietes richten wir uns ganz nach Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch beratend und unterstützend bei der Auswahl der Gebiete und der Auflagengrößen zur Seite.
Mit über 30 Jahren Erfahrung in Sachen „Flyerverteilung Lübeck“ sorgen wir dafür, dass Ihre Flyer wirklich ankommen.
Haushaltzahlen für andere Verteilgebiete erhalten Sie auf Anfrage!
Prospekt- & Flyerverteilung in
Lübeck-Wismar-Schwerin-Hamburg-Rostock
Berlin-München
Nachfolgend die Haushaltzahlen von Lübeck für Ihre Flyerverteilung in Lübeck!
PLZ | LK / Stadt | Ort/Stadtbezirk | Orts-/Stadtteil | Haushalte |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Zentrum | 6.605 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 051 | 265 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 052 | 334 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 053 | 290 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 054 | 380 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 055 | 655 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 056 | 650 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 057 | 390 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 058 | 690 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 059 | 538 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 060 | 190 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 061 | 325 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 062 | 339 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 063 | 480 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 064 | 350 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 065 | 500 |
23552 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 066 | 232 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Nordwest | 3.415 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 168 | 360 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 170 | 485 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 171 | 274 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 172 | 380 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 173 | 400 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 174 | 361 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 175 | 215 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 176 | 300 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 177 | 400 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Innenstadt | Gebiet 178 | 240 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | St. Lorenz Nord | 450 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 179 | 450 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Possehlsiedlung | 1.990 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 180 | 300 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 181 | 490 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 182 | 650 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 183 | 550 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Siedlung Falkenfeld | 2.415 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 184 | 475 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 185 | 570 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 186 | 900 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 187 | 470 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Vorwerk | 1.966 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 188 | 620 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 189 | 260 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 190 | 653 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 191 - 1 | 320 |
23554 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 191 - 2 | 113 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Padelügge | 275 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 153 | 275 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Buntekuh | 400 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 154 | 400 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | St. Lorenz Nord | 4.021 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 155 | 650 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 156 | 630 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 157 | 450 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 158 | 363 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 159 | 438 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 160 | 600 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 161 | 348 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 162 | 542 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Schönböcken | 480 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 151 | 50 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 152 | 430 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Grossteinrade | 544 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 163 | 369 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 164 | 175 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Siedlung Dornbreite | 925 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 165 | 600 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 166 | 325 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Krempelsdorf | 300 |
23556 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 167 | 300 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Buntekuh | 3.883 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 124 | 440 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 125 | 285 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 141 | 650 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 142 | 820 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 143 | 689 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 145 | 499 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Buntekuh | Gebiet 146 | 500 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | St.Lorenz Süd | 6.880 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 126 | 379 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 127 | 486 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 128 | 400 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 129 | 200 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 130 | 304 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 131 | 750 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 132 | 550 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 133 | 450 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 134 | 640 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 135 | 550 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 136 | 500 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 137 | 500 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 138 | 400 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 139 | 270 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Süd | Gebiet 140 | 501 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | St. Lorenz Nord | 1.540 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 147 | 520 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 148 | 300 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 149 | 270 |
23558 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Lorenz Nord | Gebiet 150 | 450 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | St. Jürgen | 0 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Blankensee | 115 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 094 | 115 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Wulfsdorf/Vorrade | 165 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 095 | 165 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Beidendorf | 100 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 096 | 100 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Ober-/Niederbüssau | 220 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 099 | 220 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Genin | 80 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 100 | 80 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Rothebeck | 1.468 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 101 | 320 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 102 | 623 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 103 | 525 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Innenstadt-Süd | 979 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 115 | 425 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 117 - 1 | 252 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 117 - 2 | 302 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Krummesse | 474 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 097 | 474 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Kronsforde | 290 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 098 | 290 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Moisling | 3.769 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 107 | 534 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 108 | 750 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 109 | 588 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 110 | 500 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 111 | 350 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 112 | 540 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 113 | 507 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Reecke | 80 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 144 | 80 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Niendorf | 810 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 104 | 120 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 105 | 310 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 106 - 1 | 200 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 106 - 2 | 180 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Genin | 848 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 114 | 610 |
23560 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Moisling | Gebiet 116 | 238 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | St. Jürgen | 5.176 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 075 | 470 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 078 | 1.233 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 079 | 440 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 080 | 365 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 081 | 590 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 082 | 438 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 083 | 380 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 084 | 300 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 085 | 599 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 086 | 361 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Siedlung Gärtnergasse | 617 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 072 | 247 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 076 - 1 | 200 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 076 - 2 | 170 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Strecknitz | 3.324 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 077 - 1 | 300 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 087 - 1 | 250 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 088 | 525 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 089-1 | 256 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 090 | 290 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 091 | 327 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 092 | 386 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 077 - 2 | 380 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 087 - 2 | 210 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 089-2 | 400 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Siedlung Wulfseck | 392 |
23562 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 093 | 392 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | St. Jürgen | 1.059 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 048 | 490 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 049 | 244 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 050 | 325 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Innenstadt-Ost | 1.673 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 039 | 400 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 040 | 400 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 041 | 420 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 042 | 453 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Innenstadt-Südost | 2.004 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 043 | 430 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 044 | 325 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 045 | 341 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 046 | 489 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Jürgen | Gebiet 047 | 419 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Marli | 500 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 029 | 500 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Siedlung Hohewarte | 1.238 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 030 | 738 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 031 | 500 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Siedlung Krögerland | 450 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 032 | 450 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Eichholz | 1.226 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 033 | 655 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 034 | 571 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Finnlandsiedlung | 1.163 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 035 | 290 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 036 | 265 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 037 | 236 |
23564 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 038 | 372 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | St. Gertrud | 3.165 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 001 | 320 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 002 | 500 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 003 | 320 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 004 | 415 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 005 | 400 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 006 | 350 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 007 | 460 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 008 | 400 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Marli | 6.060 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 009 | 350 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 010 | 400 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 011 | 499 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 012 | 480 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 013 | 340 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 014 | 200 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 015 | 450 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 016 | 450 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 017 | 491 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 018 | 598 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 019 | 375 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 020 | 711 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 021 | 316 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 022 | 400 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Siedlung Brandenbaum | 1.530 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 023 | 490 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 024 | 440 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 025 | 600 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Wesloe | 792 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 026 | 397 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 027 | 395 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Siedlung Krögerland | 580 |
23566 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 028 | 580 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Siedlung Karlshof | 1.824 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 067 | 644 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 068 | 595 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 069 | 285 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 070 | 300 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Israelsdorf | 420 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 071 | 420 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gothmund | 585 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 073 | 290 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 074 | 295 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Siedlung Herreninsel | 65 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | St.Gertrud | Gebiet 193 | 65 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Schlutup | Schlutup | 2.680 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Schlutup | Gebiet 118 | 683 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Schlutup | Gebiet 119 | 575 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Schlutup | Gebiet 120 | 582 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Schlutup | Gebiet 121 | 318 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Schlutup | Gebiet 122 | 332 |
23568 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Schlutup | Gebiet 123 | 190 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Kücknitz | 3.387 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 199 | 650 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 200 | 750 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 201 | 750 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 202 | 450 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 203 | 310 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 204 | 477 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Dänischburg | 390 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 192 | 390 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Siems | 510 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 194 | 510 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Siedlung Wallberg | 296 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 195 | 296 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Siedlung Rangenberg | 552 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 196 | 330 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 197 | 222 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Herrenwyk | 451 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 198 | 451 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Siedlung Roterhahn | 2.966 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 205 | 501 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 206 | 450 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 207 | 1.345 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 208 | 670 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Pöppendorf | 200 |
23569 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Kücknitz | Gebiet 209 | 200 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Travemünde | 4.536 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 215 | 550 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 216 | 600 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 217 | 685 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 218 | 395 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 219 | 431 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 220 | 355 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 221 | 357 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 222 | 300 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 223 | 400 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 224 | 413 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 225 | 50 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Brodten | 60 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 169 | 60 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Priwall | 512 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 210 | 350 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 211 | 162 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Rönau | 425 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 212 | 425 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Siedlung Teutendorfer Weg | 875 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 213 | 400 |
23570 | Lübeck, kreisfreie Stadt | Travemünde | Gebiet 214 | 475 |
23611 | Ostholstein | Bad Schwartau | Bad Schwartau | 7.466 |
23611 | Ostholstein | Bad Schwartau | Gebiet 001 | 380 |
23611 | Ostholstein | Bad Schwartau | Gebiet 002 | 520 |
23611 | Ostholstein | Bad Schwartau | Gebiet 003 | 480 |
23611 | Ostholstein | Bad Schwartau | Gebiet 004-2 | 600 |
23611 | Ostholstein | Bad Schwartau | Gebiet 005 | 260 |
23611 | Ostholstein | Bad Schwartau | Gebiet 006 | 795 |
23611 | Ostholstein | Bad Schwartau | Gebiet 007 | 601 |
