Bei der Werbeverteilung kommt es ganz darauf an, dass es ankommt!
Wir sind die Profis, wenn es um die zuverlässige Ausführung der Zustellung aller Werbebotschaften an die Briefkästen der Konsumenten in Berlin geht.
Seit 1990 !
- Ob 3.000 oder 300.000 Flyer -
Durch unsere Verteilung kommen Ihre Flyer in Berlin und Potsdam ganz groß raus !
Das Flyer verteilen in Berlin bieten wir an:
Bei der Festlegung des Verteilgebietes richten wir uns ganz nach Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch beratend und unterstützend bei der Auswahl der Gebiete und der Auflagengröße zur Seite.
Mit über 30 Jahren Erfahrung in Sachen „Flyerverteilung in Berlin“ sorgen wir dafür, dass Ihre Flyer wirklich ankommen.
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Haushaltzahlen von Berlin mit den PLZ von Berlin sowie die Stadtteile von Berlin für Ihre Planung der Flyerverteilung.
Haushaltzahlen für andere Postwurfsendungen erhalten Sie auf Anfrage!
Prospekt- & Flyerverteilung Berlin
Postwurfsendung Berlin
Haushaltwerbung Berlin
Flyerverteilung/Prospektverteilung in Berlin planen mit
Haushaltzahlen von Berlin
|
|
| ||
|
|
|
|
|
Postleitzahl | Stadtteil | Flyermenge |
|
|
10115 | Mitte | 7.810 |
|
|
10117 | Mitte | 6.240 |
|
|
10119 | Mitte | 4.100 |
|
|
10119 | Prenzlauer Berg | 1.790 |
|
|
10178 | Mitte | 4.530 |
|
|
10179 | Mitte | 6.930 |
|
|
10243 | Friedrichshain | 11.550 |
|
|
10245 | Friedrichshain | 10.560 |
|
|
10245 | Stralau | 910 |
|
|
10247 | Friedrichshain | 13.690 |
|
|
10249 | Friedrichshain | 10.160 |
|
|
10315 | Friedrichsfelde | 13.140 |
|
|
10317 | Rummelsburg | 8.540 |
|
|
10318 | Karlshorst | 8.610 |
|
|
10319 | Friedrichsfelde | 9.700 |
|
|
10365 | Lichtenberg | 10.390 |
|
|
10367 | Fennpfuhl | 5.180 |
|
|
10367 | Lichtenberg | 3.050 |
|
|
10369 | Fennpfuhl | 8.350 |
|
|
10405 | Prenzlauer Berg | 9.520 |
|
|
10407 | Prenzlauer Berg | 8.310 |
|
|
10409 | Prenzlauer Berg | 8.410 |
|
|
10435 | Mitte | 1.200 |
|
|
10435 | Prenzlauer Berg | 4.290 |
|
|
10437 | Prenzlauer Berg | 10.520 |
|
|
10439 | Prenzlauer Berg | 9.580 |
|
|
10551 | Moabit | 7.050 |
|
|
10553 | Moabit | 5.010 |
|
|
10555 | Moabit | 5.610 |
|
|
10555 | Hansaviertel | 490 |
|
|
10557 | Moabit | 6.120 |
|
|
10557 | Hansaviertel | 1.110 |
|
|
10559 | Moabit | 6.150 |
|
|
10585 | Charlottenburg | 4.860 |
|
|
10587 | Charlottenburg | 4.890 |
|
|
10589 | Charlottenburg | 5.760 |
|
|
10623 | Charlottenburg | 2.410 |
|
|
10625 | Charlottenburg | 3.480 |
|
|
10627 | Charlottenburg | 2.990 |
|
|
10629 | Charlottenburg | 3.670 |
|
|
10707 | Charlottenburg | 680 |
|
|
10707 | Wilmersdorf | 4.130 |
|
|
10709 | Halensee | 1.890 |
|
|
10709 | Wilmersdorf | 2.310 |
|
|
10711 | Halensee | 3.730 |
|
|
10711 | Grunewald | 270 |
|
|
10713 | Wilmersdorf | 5.060 |
|
|
10715 | Wilmersdorf | 6.200 |
|
|
10717 | Wilmersdorf | 6.010 |
|
|
10719 | Charlottenburg | 1.530 |
|
|
10719 | Wilmersdorf | 3.320 |
|
|
10777 | Wilmersdorf | 1.220 |
|
|
10777 | Schöneberg | 3.750 |
|
|
10779 | Wilmersdorf | 930 |
|
|
10779 | Schöneberg | 2.750 |
|
|
10781 | Schöneberg | 4.890 |
|
|
10783 | Schöneberg | 4.880 |
|
|
10785 | Tiergarten Süd | 3.420 |
|
|
10787 | Charlottenburg | 100 |
|
|
10787 | Schöneberg | 1.990 |
|
|
10787 | Tiergarten Süd | 1.680 |
|
|
10789 | Charlottenburg | 1.050 |
|
|
10789 | Schöneberg | 910 |
|
|
10823 | Schöneberg | 3.350 |
|
|
10825 | Schöneberg | 3.820 |
|
|
10827 | Schöneberg | 6.080 |
|
|
10829 | Schöneberg | 4.930 |
|
|
10961 | Kreuzberg | 7.740 |
|
|
10963 | Kreuzberg | 5.300 |
|
|
10965 | Kreuzberg | 7.720 |
|
|
10967 | Kreuzberg | 8.020 |
|
|
10969 | Kreuzberg | 10.750 |
|
|
10997 | Kreuzberg | 8.820 |
|
|
10999 | Kreuzberg | 9.500 |
|
|
12043 | Neukölln | 6.330 |
|
|
12045 | Neukölln | 6.160 |
|
|
12047 | Neukölln | 6.050 |
|
|
12049 | Neukölln | 7.860 |
|
|
12051 | Neukölln | 9.910 |
|
|
12053 | Neukölln | 6.930 |
|
|
12055 | Neukölln | 5.950 |
|
|
12057 | Neukölln | 5.740 |
|
|
12059 | Neukölln | 7.780 |
|
|
12099 | Tempelhof | 6.950 |
|
|
12101 | Tempelhof | 6.100 |
|
|
12103 | Schöneberg | 250 |
|
|
12103 | Tempelhof | 7.930 |
|
|
12105 | Schöneberg | 720 |
|
|
12105 | Tempelhof | 2.880 |
|
|
12105 | Mariendorf | 5.800 |
|
|
12107 | Mariendorf | 7.560 |
|
|
12109 | Mariendorf | 6.210 |
|
|
12157 | Steglitz | 3.200 |
|
|
12157 | Schöneberg | 4.190 |
|
|
12159 | Schöneberg | 1.080 |
|
|
12159 | Friedenau | 3.580 |
|
|
12161 | Steglitz | 340 |
|
|
12161 | Friedenau | 6.350 |
|
|
12163 | Steglitz | 6.910 |
|
|
12165 | Steglitz | 1.680 |
|
|
12167 | Steglitz | 7.320 |
|
|
12169 | Steglitz | 6.410 |
|
|
12203 | Lichterfelde | 7.560 |
|
|
12205 | Lichterfelde | 4.790 |
|
|
12207 | Lichterfelde | 9.760 |
|
|
12209 | Lichterfelde | 5.660 |
|
|
12247 | Steglitz | 690 |
|
|
12247 | Lankwitz | 7.540 |
|
|
12249 | Lankwitz | 9.610 |
|
|
12277 | Mariendorf | 500 |
|
|
12277 | Marienfelde | 5.090 |
|
|
12279 | Marienfelde | 7.050 |
|
|
12305 | Lichtenrade | 8.640 |
|
|
12307 | Lichtenrade | 4.960 |
|
|
12309 | Lichtenrade | 7.160 |
|
|
12347 | Britz | 7.570 |
|
|
12349 | Britz | 1.240 |
|
|
12349 | Buckow1 | 7.540 |
|
|
12351 | Buckow2 | 5.510 |
|
|
12351 | Britz | 620 |
|
|
12351 | Gropiusstadt | 1.340 |
|
|
12353 | Gropiusstadt | 7.580 |
|
|
12353 | Buckow1 | 5.050 |
|
|
12355 | Rudow | 10.760 |
|
|
12357 | Rudow | 5.880 |
|
|
12359 | Britz | 7.110 |
|
|
12359 | Buckow2 | 1.350 |
|
|
12435 | Alt Treptow | 3.630 |
|
|
12435 | Plänterwald | 2.230 |
|
|
12437 | Plänterwald | 2.620 |
|
|
12437 | Baumschulenweg | 6.360 |
|
|
12439 | Niederschöneweide | 4.660 |
|
|
12459 | Oberschöneweide | 9.360 |
|
|
12487 | Johannisthal | 7.770 |
|
|
12489 | Adlershof | 7.720 |
|
|
12524 | Altglienicke | 10.640 |
|
|
12526 | Bohnsdorf | 4.840 |
|
|
12527 | Grünau | 2.200 |
|
|
12527 | Karolinenhof | 730 |
|
|
12527 | Schmöckwitz | 950 |
|
|
12555 | Köpenick | 11.100 |
|
|
12557 | Köpenick | 9.190 |
|
|
12559 | Allende Viertel | 4.460 |
|
|
12559 | Müggelheim | 2.740 |
|
|
12587 | Friedrichshagen | 6.580 |
|
|
12589 | Rahnsdorf | 3.350 |
|
|
12619 | Kaulsdorf Nord | 10.030 |
|
|
12621 | Kaulsdorf | 6.140 |
|
|
12623 | Mahlsdorf | 11.130 |
|
|
12627 | Hellersdorf | 14.500 |
|
|
12629 | Hellersdorf | 5.700 |
|
|
12679 | Marzahn | 11.750 |
|
|
12681 | Marzahn | 7.710 |
|
|
12683 | Biesdorf | 10.070 |
|
|
12685 | Marzahn | 7.790 |
|
|
12687 | Marzahn | 7.720 |
|
|
12689 | Marzahn | 9.610 |
|
|
13051 | Malchow | 240 |
|
|
13051 | Neu-Hohenschönhausen | 8.290 |
|
|
13051 | Alt-Hohenschönhausen | 710 |
|
|
13051 | Wartenberg | 80 |
|
|
13053 | Neu-Hohenschönhausen | 1.620 |
|
|
13053 | Alt-Hohenschönhausen | 5.790 |
|
|
13055 | Alt-Hohenschönhausen | 12.440 |
|
|
13057 | Neu-Hohenschönhausen | 6.240 |
|
|
13057 | Falkenberg | 530 |
|
|
13059 | Neu-Hohenschönhausen | 5.400 |
|
|
13059 | Wartenberg | 920 |
|
|
13086 | Weißensee | 10.420 |
|
|
13088 | Weißensee | 8.510 |
|
|
13088 | Stadtrandsiedlung Malchow | 470 |
|
|
13089 | Heinersdorf | 2.630 |
|
|
13125 | Buch | 6.010 |
|
|
13125 | Karow | 7.310 |
|
|
13127 | Französisch Buchholz | 7.840 |
|
|
13129 | Blankenburg | 2.620 |
|
|
13156 | Niederschönhausen | 9.740 |
|
|
13158 | Rosenthal | 2.970 |
|
|
13158 | Wilhelmsruh | 2.090 |
|
|
13158 | Niederschönhausen | 300 |
|
|
13159 | Blankenfelde | 910 |
|
|
13187 | Pankow | 10.480 |
|
|
13189 | Pankow | 9.900 |
|
|
13347 | Wedding | 10.470 |
|
|
13349 | Wedding | 5.400 |
|
|
13351 | Wedding | 6.070 |
|
|
13353 | Wedding | 9.970 |
|
|
13355 | Gesundbrunnen | 7.910 |
|
|
13357 | Gesundbrunnen | 10.800 |
|
|
13359 | Gesundbrunnen | 9.440 |
|
|
13403 | Reinickendorf | 10.770 |
|
|
13403 | Wittenau | 810 |
|
|
13405 | Tegel | 220 |
|
|
13405 | Reinickendorf | 1.770 |
|
|
13407 | Wedding | 1.390 |
|
|
13407 | Reinickendorf | 8.930 |
|
|
13409 | Gesundbrunnen | 890 |
|
|
13409 | Reinickendorf | 9.490 |
|
|
13435 | Wittenau | 1.260 |
|
|
13435 | Märkisches Viertel | 4.570 |
|
|
13437 | Wittenau | 6.280 |
|
|
13439 | Märkisches Viertel | 7.380 |
|
|
13465 | Frohnau | 5.750 |
|
|
13467 | Hermsdorf | 5.890 |
|
|
13469 | Wittenau | 760 |
|
|
13469 | Waidmannslust | 3.630 |
|
|
13469 | Lübars | 1.820 |
|
|
13503 | Heiligensee | 5.940 |
|
|
13505 | Konradshöhe | 2.310 |
|
|
13507 | Tegel | 8.580 |
|
|
13509 | Tegel | 4.180 |
|
|
13509 | Borsigwalde | 2.840 |
|
|
13581 | Wilhelmstadt | 3.190 |
|
|
13581 | Spandau | 1.920 |
|
|
13581 | Staaken | 810 |
|
|
13583 | Spandau | 2.630 |
|
|
13583 | Falkenhagener Feld | 7.040 |
|
|
13585 | Hakenfelde | 380 |
|
|
13585 | Spandau | 8.980 |
|
|
13587 | Hakenfelde | 8.160 |
|
|
13589 | Hakenfelde | 1.340 |
|
|
13589 | Falkenhagener Feld | 7.860 |
|
|
13591 | Staaken | 10.200 |
|
|
13593 | Staaken | 5.590 |
|
|
13593 | Wilhelmstadt | 2.880 |
|
|
13595 | Wilhelmstadt | 8.740 |
|
|
13597 | Spandau | 1.670 |
|
|
13597 | Wilhelmstadt | 2.310 |
|
|
13599 | Haselhorst | 6.180 |
|
|
13627 | Charlottenburg Nord | 8.340 |
|
|
13629 | Siemensstadt | 4.860 |
|
|
14050 | Westend | 3.820 |
|
|
14052 | Westend | 4.160 |
|
|
14053 | Westend | 20 |
|
|
14055 | Westend | 2.930 |
|
|
14057 | Charlottenburg | 4.370 |
|
|
14057 | Westend | 340 |
|
|
14059 | Charlottenburg | 7.590 |
|
|
14059 | Westend | 840 |
|
|
14089 | Gatow | 1.170 |
|
|
14089 | Kladow | 4.730 |
|
|
14109 | Wannsee | 4.300 |
|
|
14129 | Zehlendorf | 970 |
|
|
14129 | Schlachtensee | 1.010 |
|
|
14129 | Nikolassee | 2.740 |
|
|
14163 | Zehlendorf | 4.800 |
|
|
14163 | Nikolassee | 840 |
|
|
14165 | Zehlendorf | 5.630 |
|
|
14167 | Lichterfelde | 1.880 |
|
|
14167 | Zehlendorf | 4.000 |
|
|
14169 | Dahlem | 460 |
|
|
14169 | Zehlendorf | 5.670 |
|
|
14193 | Grunewald | 3.890 |
|
|
14193 | Schmargendorf | 2.450 |
|
|
14195 | Dahlem | 4.820 |
|
|
14195 | Schmargendorf | 280 |
|
|
14197 | Wilmersdorf | 6.640 |
|
|
14199 | Schmargendorf | 5.330 |
|
|
14199 | Wilmersdorf | 800 |
|
|
Prospektverteilung Berlin, Haushaltswerbung Berlin,Haushaltsverteilung Hamburg, Postwurfsendung Hamburg,Direktwerbung Hamburg, Katalogverteilung Hamburg, Flyerverteilung Hamburg,Flyerverteilung Berlin, Flyerverteilung Potsdam, Flyerverteilung Schwerin, Flyerverteilung Lübeck, Flyerverteilung Wismar, Handzettelverteiler
PLZ Hamburg, PLZ Berlin, Prospektverteilung Hamburg,-Prospektverteilung Berlin- Prospektverteilung Kiel-Flyerverteilung Lübeck- Flyerverteilung Schwerin- Poostwurfsendung Schwerin, Prospektverteilung Wismar, Prospekte verteilen Hamburg, Prospekte ausliefern Hamburg, Werbung verteilen Berlin, Zeitung austragen Berlin, Werbezeitung Berlin, Werbemittelverteilung Hamburg, Haushaltwerbung Hamburg,
Prospekte verteilen Berlin, Prospekte austragen Hamburg, Prospekte zustellen Hamburg, Dialogmarketing Berlin, Direktmarketing Hamburg, Direkt Marketing Hamburg, Direktwerbung Berlin, Zeitung austragen Berlin, Prospektverteiler Hamburg, Haushaltswerbung Lübeck, Flyerverteilung, Parteiwerbung Berlin,Werbung Schwerin, Werbungmittelvertrieb Berlin, Wahlwerbung verteilen, Wahlwerbung Berlin, Plakatanschlag, Türanhänger, Doorhänger, Werbepost, Prospekte verteilen Schwerin, Prospektwerbung Kiel, Prospekte austragen Potsdam, Flyerverteilung Kiel, Zeitung austragen Lübeck, Haushaltwerbung Potsdam, Werbung austragen Mecklenburg, Wismar Zeitung verteilen, Prospektverteilung Potsdam, Zustellagentur in Mecklenburg, Haushalte Kiel, Haushalte Berlin, Haushalte Hamburg, Haushalte Potsdam, Haushalte Schwerin, Haushalte Lübeck,
Haushalte Wismar, Haushalte Zahlen