Treffsicher
Werben mit
VRD-Haushaltwerbung
VRD-Haushaltwerbung
Ralf Dunker
Schweriner Straße 65 - 19205 Gadebusch
Tel.: 03886 - 715 742 Mobil : 0175 / 411 75 26
Niederlassung Berlin:
Alt-Buch 72 - 13125 Berlin
Mail:vrd-haushaltwerbung@t-online.de
Prospektverteilung in Mecklenburg-Vorpommern: flexibel, zuverlässig, stets einsatzbereit - und das zu einem scharf kalkulierten Verteilpreis.
Unabhängig von Sonderformaten, Grammturen oder Verteilgebieten.
Die Flyerverteilung in Mecklenburg-Vorpommern übernimmt ausschließlich zuverlässiges und geschultes Stammpersonal.
Die VRD-Haushaltwerbung ist eine verkaufsorientierte Verteilagentur für Marketing, Verkaufsförderung, Werbung und mehr.
Wir führen den Vertrieb von Werbemitteln, Prospekten, Katalogen, Zeitschriften, Magazinen etc. in Mecklenburg-Vorpommern sowie bundesweit durch.
Sie suchen nach einer professionellen Prospektverteilung, Haushaltswerbung und Flyerverteilung in Mecklenburg-Vorpommern?
Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse!
Die VRD-Haushaltwerbung verteilt, was für Ihr Unternehmen wichtig ist: Ihre Werbung!!!
Sie nennen uns Ihren Wunsch, Ihr Vertriebziel und wir beraten Sie umfassend!
Die Direktverteilung ist eine Dienstleistung, die bei allen werbetreibenden Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.
So ist in vielen Bereichen für Prospekte, Zeitungen, Magazine oder die Katalogwerbungen ohne Direktverteilung kein kostenbewusster Vertrieb mehr möglich.
Vergleichen Sie uns mit anderen Werbeträger und Sie werden sehen, das kein Anderer Werbemittelverteiler Ihre Werbemittel günstiger zustellt.
In Ihrem Zielgebiet werden 90 % aller Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern durch die Verteilung abgedeckt.
Nur Sie bestimmen, in welchen Gebieten verteilt wird. Es stehen Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern diverse Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.
Da Ihr Werbemittel einzeln zugestellt wird, ist die Beachtung erheblich größer. Es geht nicht in mehreren Zustellungen unter.
Sie können Ihre Verteilaktion in Mecklenburg-Vorpommern jederzeit buchen und somit gezielt auf äußere Einflüsse agieren bzw. reagieren.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, Werbemittel direkt zuzustellen, in der Qualität und Quantität ein hohes Maß mit sich bringt.
Sie haben Fragen zu Haushaltswerbung in Mecklenburg-Vorpommern oder wünschen ein individuelles Angebot ? Schreiben Sie uns einfach oder rufen uns an unter 03886 - 715742
Prospektverteilung,Flyerverteilung,Direktverteilung,Haushaltswerbung in folgenden Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern:
Rostock, Neubrandenburg, Altentreptow, Anklam, Bad Doberan, Bad Sülze, Barth, Bergen auf Rügen, Boizenburg/ Elbe, Brüel, Burg Stargard, Bützow, Crivitz, Dargun, Dassow, Demmin, Dömitz, Eggesin, Franzburg, Friedland, Gadebusch, Garz/Rügen, Gnoien, Goldberg, Grabow, Greifswald, Grevesmühlen, Grimmen, Güstrow, Gützkow, Hagenow, Jarmen, Klütz, Krakow am See, Kröpelin, Kühlungsborn, Laage, Lassan, Loitz, Lübtheen, Lübz, Ludwigslust, Malchin, Malchow, Marlow, Mirow, Neubrandenburg, Neubukow, Neukalen, Neukloster, Neustadt-Glewe, Neustrelitz, Parchim, Pasewalk, Penkun, Penzlin, Plau am See, Putbus, Rehna, Rerik, Ribnitz-Damgarten, Richtenberg, Röbel/Müritz, Rostock, Sassnitz, Schönberg, Schwaan, Schwerin, Stavenhagen Reuterstadt, Sternberg, Stralsund, Strasburg, Tessin, Teterow, Torgelow, Tribsees, Ueckermünde, Usedom, Waren, Warin, Wesenberg, Wismar, Wittenburg, Woldegk, Wolgast, Zarrentin am Schaalsee.
Bitte beachten Sie:
Mindestmenge pro Verteilung = 5.000 Stück.
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot
VRD-Haushaltwerbung
Ralf Dunker
Schweriner Straße 65 - 19205 Gadebusch
Tel.: 03886 - 715 742 Mobil : 0175 / 411 75 26
Niederlassung Berlin:
Terwestenstr. 99c - 12623 Berlin
Mail:vrd-haushaltwerbung@t-online.de
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Haushaltzahlen von Norddeutschland !
PLZ | LK / Stadt | Ort/Stadtbezirk | Orts-/Stadtteil | Haushalte | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Dwang | 65 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Dwang | 65 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Feldstadt | 3.970 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Feldstadt 1 | 700 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Feldstadt 2 | 600 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Feldstadt 3 | 800 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Feldstadt 4 | 710 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Feldstadt 5 | 360 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Feldstadt 6 | 800 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Paulsstadt | 3.740 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Paulsstadt 1 | 450 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Paulsstadt 2 | 270 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Paulsstadt 3 | 440 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Paulsstadt 4 | 670 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Paulsstadt 5 | 310 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Paulsstadt 6 | 730 | |
19053 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Paulsstadt 7 | 870 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Altstadt | 2.810 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Altstadt 1 | 160 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Altstadt 2 | 900 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Altstadt 3 | 1.000 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Altstadt 4 | 750 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Werdervorstadt | 1.790 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Werdervorstadt 1 | 150 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Werdervorstadt 2 | 760 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Werdervorstadt 3 | 880 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Medewege | 1.485 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Klein Medewege | 105 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Groß Medewege | 30 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Schelfstadt 1 | 680 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Schelfstadt 2 | 450 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Medewege | 220 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Wickendorf | 226 | |
19055 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 1 | Wickendorf | 226 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow | 3.960 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow 1 | 520 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow 2 | 500 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow 3 | 530 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow 4 | 480 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow 5 | 810 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow 6 | 490 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow 7 | 450 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Lankow 8 | 180 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Neumühle | 1.380 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Neumühle 1 | 430 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Neumühle 2 | 500 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Neumühle 3 | 450 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Friedrichsthal | 1.814 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Friedrichsthal 1 | 297 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Friedrichsthal 2 | 332 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Friedrichsthal 3 | 300 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Friedrichsthal 4 | 300 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Friedrichsthal 5 | 585 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Warnitz | 375 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Warnitz | 375 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Sacktannen | 30 | |
19057 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Sacktannen | 30 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt | 6.885 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 1 | 950 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 2 | 600 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 3 | 760 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 4 | 450 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 5 | 950 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 6 | 950 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 7 | 455 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 8 | 650 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 9 | 320 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 10 | 650 | |
19059 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 2 | Weststadt 11 | 150 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Großer Dreesch | 7.660 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Großer Dreesch 1 | 1.100 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Großer Dreesch 2 | 1.500 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Großer Dreesch 3 | 1.500 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Großer Dreesch 4 | 350 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Großer Dreesch 5 | 1.000 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Großer Dreesch 6 | 800 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Großer Dreesch 7 | 1.100 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Ostorfer Hals 1 | 182 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Ostorfer Hals 2 | 128 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Stern Buchholz | 90 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Stern Buchholz | 90 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Krebsförden | 3.500 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Krebsförden 1 | 1.100 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Krebsförden 2 | 750 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Krebsförden 3 | 640 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Ostorf | 190 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Gartenstadt | 320 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Krebsförden Haselholz | 150 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Slüter Ufer | 350 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Görries | 318 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Görries 1 | 258 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Görries 2 | 60 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Wüstmark | 230 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Neu Pampow | 165 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Wüstmark 2 | 50 | |
19061 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Wüstmark 3 | 15 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Göhrener Tannen | 160 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 3 | Göhrener Tannen | 160 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Zippendorf | 555 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Zippendorf | 555 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Neu Zippendorf | 3.050 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Neu Zippendorf 1 | 1.000 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Neu Zippendorf 2 | 450 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Neu Zippendorf 3 | 800 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Neu Zippendorf 4 | 800 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Mueßer Holz | 4.160 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Mueßer Holz 1 | 910 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Mueßer Holz 2 | 750 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Mueßer Holz 3 | 1.000 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Mueßer Holz 4 | 1.500 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Mueß | 360 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Mueß 1 | 300 | |
19063 | Schwerin, kreisfreie Stadt | Stadtbezirk 4 | Mueß 2 | 60 | |
19065 | Parchim | Gneven | 186 | ||
19065 | Parchim | Gneven | Gneven | 147 | |
19065 | Parchim | Gneven | Gneven | 147 | |
19065 | Parchim | Gneven | Vorbeck | 39 | |
19065 | Parchim | Gneven | Vorbeck | 39 | |
19065 | Parchim | Godern | 164 | ||
19065 | Parchim | Godern | Godern | 164 | |
19065 | Parchim | Godern | Godern | 152 | |
19065 | Parchim | Godern | Neu Godern | 12 | |
19065 | Parchim | Pinnow b Schwerin, Meckl | 525 | ||
19065 | Parchim | Pinnow b Schwerin, Meckl | Pinnow b Schwerin, Meckl | 525 | |
19065 | Parchim | Pinnow b Schwerin, Meckl | Pinnow 1 | 275 | |
19065 | Parchim | Pinnow b Schwerin, Meckl | Pinnow 2 | 250 | |
19065 | Parchim | Raben Steinfeld | 470 | ||
19065 | Parchim | Raben Steinfeld | Raben Steinfeld | 470 | |
19065 | Parchim | Raben Steinfeld | Raben Steinfeld | 470 | |
19067 | Parchim | Cambs | 272 | ||
19067 | Parchim | Cambs | Ahrensbök | 11 | |
19067 | Parchim | Cambs | Ahrensbök | 11 | |
19067 | Parchim | Cambs | Brahlstorf | 44 | |
19067 | Parchim | Cambs | Brahlstorf | 44 | |
19067 | Parchim | Cambs | Cambs | 166 | |
19067 | Parchim | Cambs | Cambs | 166 | |
19067 | Parchim | Cambs | Karnin | 5 | |
19067 | Parchim | Cambs | Karnin | 5 | |
19067 | Parchim | Cambs | Kleefeld | 46 | |
19067 | Parchim | Cambs | Kleefeld | 46 | |
19067 | Parchim | Langen Brütz | 234 | ||
19067 | Parchim | Langen Brütz | Kritzow | 89 | |
19067 | Parchim | Langen Brütz | Kritzow | 89 | |
19067 | Parchim | Langen Brütz | Langen Brütz | 145 | |
19067 | Parchim | Langen Brütz | Langen Brütz | 145 | |
19067 | Parchim | Leezen | 871 | ||
19067 | Parchim | Leezen | Görslow | 134 | |
19067 | Parchim | Leezen | Görslow | 134 | |
19067 | Parchim | Leezen | Leezen | 408 | |
19067 | Parchim | Leezen | Leezen | 408 | |
19067 | Parchim | Leezen | Panstorf | 37 | |
19067 | Parchim | Leezen | Panstorf | 37 | |
19067 | Parchim | Leezen | Rampe | 165 | |
19067 | Parchim | Leezen | Rampe | 165 | |
19067 | Parchim | Leezen | Zittow | 127 | |
19067 | Parchim | Leezen | Zittow | 127 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | 790 | ||
19067 | Parchim | Dobin am See | Alt Schlagsdorf | 14 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Alt Schlagsdorf | 14 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Buchholz | 55 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Buchholz | 55 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Flessenow | 70 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Flessenow | 70 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Liessow | 93 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Liessow | 93 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Neu Schlagsdorf | 80 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Neu Schlagsdorf | 80 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Retgendorf | 393 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Retgendorf | 393 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Rubow | 85 | |
19067 | Parchim | Dobin am See | Rubow | 85 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | 606 | ||
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Alt Meteln | 371 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Alt Meteln | 371 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Ausbau | 11 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Ausbau | 11 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Böken | 73 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Böken | 73 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Grevenhagen | 34 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Grevenhagen | 34 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Hof Meteln | 51 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Hof Meteln | 51 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Moltenow | 37 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Moltenow | 37 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Neu Meteln | 29 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Alt Meteln | Neu Meteln | 29 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | 330 | ||
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Barner Stück | 56 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Barner Stück | 56 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Groß Trebbow | 83 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Groß Trebbow | 83 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Kirch Stück | 48 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Kirch Stück | 48 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Klein Trebbow | 100 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Klein Trebbow | 100 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Moorbrink | 43 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Klein Trebbow b. Schwerin | Moorbrink | 43 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | 663 | ||
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | Lübstorf | 486 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | Lübstorf | 486 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | Neu Lübstorf | 50 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | Neu Lübstorf | 50 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | Rugensee | 120 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | Rugensee | 120 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | Wiligrad | 7 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Lübstorf | Wiligrad | 7 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Pingelshagen | 217 | ||
19069 | Nordwestmecklenburg | Pingelshagen | Pingelshagen | 217 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Pingelshagen | Pingelshagen | 217 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Seehof b Schwerin, Meckl | 401 | ||
19069 | Nordwestmecklenburg | Seehof b Schwerin, Meckl | Hundorf | 142 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Seehof b Schwerin, Meckl | Hundorf | 142 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Seehof b Schwerin, Meckl | Seehof | 259 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Seehof b Schwerin, Meckl | Seehof | 259 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Zickhusen | 235 | ||
19069 | Nordwestmecklenburg | Zickhusen | Drispeth | 85 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Zickhusen | Drispeth | 85 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Zickhusen | Zickhusen | 150 | |
19069 | Nordwestmecklenburg | Zickhusen | Zickhusen | 150 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | 915 | ||
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Brüsewitz | 470 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Brüsewitz | 430 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Rosenberg | 40 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Gottmannsförde | 55 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Gottmannsförde | 55 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Groß Brütz | 120 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Groß Brütz | 120 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Herren Steinfeld | 270 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Brüsewitz | Herren Steinfeld | 270 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | 233 | ||
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Cramon | 45 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Cramon | 45 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Cramonshagen | 55 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Cramonshagen | 55 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Neues Dorf | 110 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Neues Dorf | 110 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Nienmark | 23 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Cramonshagen | Nienmark | 23 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Dalberg-Wendelstorf | 240 | ||
19071 | Nordwestmecklenburg | Dalberg-Wendelstorf | Dalberg | 175 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Dalberg-Wendelstorf | Dalberg | 175 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Dalberg-Wendelstorf | Wendelstorf | 65 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Dalberg-Wendelstorf | Wendelstorf | 65 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Grambow b Schwerin, Meckl | 237 | ||
19071 | Nordwestmecklenburg | Grambow b Schwerin, Meckl | Grambow b Schwerin, Meckl | 210 | |
19071 | Nordwestmecklenburg | Grambow b Schwerin, Meckl | Grambow b Schwerin, Meckl | 210 | |
19073 | Ludwigslust | Dümmer | Dümmer | 260 | |
19073 | Ludwigslust | Dümmer | Dümmer | 260 | |
19073 | Ludwigslust | Dümmer | Dümmerhütte | 107 | |
19073 | Ludwigslust | Dümmer | Dümmerhütte | 107 | |
19073 | Ludwigslust | Dümmer | Dümmerstück Hof | 13 | |
19073 | Ludwigslust | Dümmer | Dümmerstück Hof | 13 | |
19073 | Ludwigslust | Dümmer | Walsmühlen | 121 | |
19073 | Ludwigslust | Dümmer | Walsmühlen | 121 | |
19073 | Ludwigslust | Klein Rogahn | 500 | ||
19073 | Ludwigslust | Klein Rogahn | Groß Rogahn | 230 | |
19073 | Ludwigslust | Klein Rogahn | Groß Rogahn | 230 | |
19073 | Ludwigslust | Klein Rogahn | Klein Rogahn | 270 | |
19073 | Ludwigslust | Klein Rogahn | Klein Rogahn | 270 | |
19073 | Ludwigslust | Schossin | 100 | ||
19073 | Ludwigslust | Schossin | Schossin | 42 | |
19073 | Ludwigslust | Schossin | Schossin | 42 | |
19073 | Ludwigslust | Schossin | Mühlenbeck | 58 | |
19073 | Ludwigslust | Schossin | Mühlenbeck | 58 | |
19073 | Ludwigslust | Stralendorf | 503 | ||
19073 | Ludwigslust | Stralendorf | Stralendorf | 503 | |
19073 | Ludwigslust | Stralendorf | Stralendorf 1 | 300 | |
19073 | Ludwigslust | Stralendorf | Stralendorf 2 | 203 | |
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | 980 | ||
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | Hof Wandrum | 19 | |
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | Hof Wandrum | 19 | |
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | Neu Wandrum | 11 | |
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | Neu Wandrum | 11 | |
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | Wittenförden | 950 | |
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | Wittenförden 1 | 350 | |
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | Wittenförden 2 | 320 | |
19073 | Ludwigslust | Wittenförden | Wittenförden 3 | 280 | |
19073 | Ludwigslust | Zülow b Schwerin, Meckl | 71 | ||
19073 | Ludwigslust | Zülow b Schwerin, Meckl | Zülow b Schwerin, Meckl | 71 | |
19073 | Ludwigslust | Zülow b Schwerin, Meckl | Zülow b Schwerin, Meckl | 71 | |
19073 | Nordwestmecklenburg | Grambow b Schwerin, Meckl | Wodenhof | 27 | |
19073 | Nordwestmecklenburg | Grambow b Schwerin, Meckl | Wodenhof | 27 | |
19075 | Ludwigslust | Holthusen | 379 | ||
19075 | Ludwigslust | Holthusen | Buchholz | 19 | |
19075 | Ludwigslust | Holthusen | Buchholz | 19 | |
19075 | Ludwigslust | Holthusen | Holthusen | 278 | |
19075 | Ludwigslust | Holthusen | Holthusen | 278 | |
19075 | Ludwigslust | Holthusen | Lehmkuhlen | 82 | |
19075 | Ludwigslust | Holthusen | Lehmkuhlen | 82 | |
19075 | Ludwigslust | Pampow b Schwerin, Meckl | 1.191 | ||
